top of page

RIDER TÉCNICO
Input List:
Channel | Instrument | Mic. / Line |
---|---|---|
1 | BUMBO (1) | BETA52/SM91 |
2 | BUMBO (2) | BETA52/SM91 |
3 | CAIXA E BORDA | SM57 |
4 | HIT HAT | SM81 |
5 | TON TON (1) | BETA56 |
6 | TON TON (2) | BETA56 |
7 | TON TON (3) | BETA56 |
8 | FLOOR | BETA56 |
9 | OVER ALL (L) | SM81 |
10 | OVERALL (R) | SM81 |
11 | BAIXO | DIRECT BOX |
12 | GUITARRA | SM57 |
13 | TECLADO (L) | DIRECT BOX |
14 | TECLADO (R) | DIRECT BOX |
15 | LEAD VOCAL (1) | SM58 |
16 | BACKING VOCAL (2) | SM58 |
17 | SPX 990 (L) | |
18 | SPX 990 (R) | |
19 | SPX 990 (L) | |
20 | SPX 990 (R) | |
21 | CD (L) | |
22 | CD (R) |
Equipament List:
MONITOR:
EQUALIZADORES: TECHVOX TGE-2313XS
EFEITOS: SPX-990
MONITORES: SM-400/ART 300 / 500

PA:

AMPLIFICADORES:
GUITARRA:
Cabeçote MARSHALL JCM 900 ou ORANGE (pré e power valvulado)
+ Caixa com 4x12 (Meteoro, Marshall ou similar)
C. BAIXO:
Cabeçote (GK ou Hartke) + caixa
INSTRUMENTOS:
PRÓPRIOS DA BANDA (incluindo bateria)
bottom of page